Tamaño de foto de pasaporte por país
68 documentos de 56 países. Cada fila sale de los requisitos que publica la autoridad emisora, los mismos datos con los que recorta la herramienta. El tamaño más común es 35 x 45 mm, que usan 38 de ellos; la tabla recoge el resto.
Los tamaños más comunes
| Tamaño impreso | Documentos |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
Todos los documentos
| País | Documento | Tamaño impreso | Altura de la cabeza | Tamaño digital |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Documento de identidad | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Alemania | Pasaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Alemania | Visado | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Arabia Saudí | Pasaporte | 40 x 60 mm | - | - |
| Australia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Australia | Visado | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Austria | Pasaporte | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Azerbaiyán | Pasaporte | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| Bangladés | Pasaporte | 89 x 127 mm (3.5 x 5 pulg.) | - | - |
| Bélgica | Pasaporte | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| Brasil | Pasaporte | 50 x 70 mm | - | - |
| Bulgaria | Pasaporte | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Canadá | Pasaporte | 50 x 70 mm (2 x 2.75 pulg.) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| Canadá | Permiso de residencia | 50 x 70 mm (2 x 2.75 pulg.) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| Canadá | Visado | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 pulg.) | 31-36 mm | - |
| Catar | Pasaporte | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| Chequia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| China | Pasaporte | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| China | Visado | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| Corea del Sur | Pasaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| Croacia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Dinamarca | Pasaporte | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Egipto | Pasaporte | 40 x 60 mm | - | - |
| Emiratos Árabes Unidos | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Eslovaquia | Pasaporte | 30 x 35 mm | - | - |
| España | Documento de identidad | 26 x 32 mm | - | - |
| España | Pasaporte | 26 x 32 mm | - | - |
| Estados Unidos | Otro documento | 51 x 51 mm (2 x 2 pulg.) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| Estados Unidos | Pasaporte | 51 x 51 mm (2 x 2 pulg.) | 25-35 mm | - |
| Estados Unidos | Visado | 51 x 51 mm (2 x 2 pulg.) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| Filipinas | Pasaporte | No hace falta llevar foto | - | - |
| Finlandia | Pasaporte | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| Francia | Documento de identidad | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Francia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Ghana | Pasaporte | 35 x 42.5 mm | - | - |
| Grecia | Pasaporte | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
| Hungría | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| India | Otro documento | 51 x 51 mm (2 x 2 pulg.) | 25-35 mm | 200-900 px |
| India | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| India | Visado | 51 x 51 mm (2 x 2 pulg.) | 25-35 mm | - |
| Indonesia | Pasaporte | No hace falta llevar foto | - | - |
| Irlanda | Pasaporte | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| Israel | Pasaporte | 50 x 50 mm (2 x 2 pulg.) | - | - |
| Italia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Japón | Pasaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Kazajistán | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Kenia | Pasaporte | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 pulg.) | - | - |
| Malasia | Pasaporte | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| Marruecos | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Nepal | Pasaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Nigeria | Pasaporte | 51 x 51 mm (2 x 2 pulg.) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| Noruega | Pasaporte | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| Nueva Zelanda | Pasaporte | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| Nueva Zelanda | Visado | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Países Bajos | Pasaporte | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| Pakistán | Pasaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| Polonia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| Portugal | Pasaporte | No hace falta llevar foto | - | - |
| Reino Unido | Pasaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| Reino Unido | Visado | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| Rumanía | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Rusia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Singapur | Pasaporte | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| Sri Lanka | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suecia | Pasaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suiza | Pasaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Tailandia | Pasaporte | No hace falta llevar foto | - | - |
| Taiwán | Pasaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| Turquía | Documento de identidad | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turquía | Pasaporte | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turquía | Permiso de conducir | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Vietnam | Pasaporte | 40 x 60 mm | - | - |
Un guion significa que la autoridad no publica ninguna cifra para ese campo. Abra un país para ver sus fuentes, la fecha de comprobación y sus reglas sobre gafas, niños y fondo.