Ülkelere göre pasaport fotoğrafı ölçüleri
56 ülkeden 68 belge. Her satır, belgeyi veren kurumun yayımladığı gereksinimlerden alındı; fotoğraf aracının kesim yaparken kullandığı veriyle aynıdır. En yaygın ölçü 35 x 45 mm; 38 belge bunu kullanıyor. Diğerleri aşağıdaki tabloda.
En yaygın ölçüler
| Baskı ölçüsü | Belge |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
Tüm belgeler
| Ülke | Belge | Baskı ölçüsü | Baş yüksekliği | Dijital boyut |
|---|---|---|---|---|
| Almanya | Kimlik kartı | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Almanya | Pasaport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Almanya | Vize | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Amerika Birleşik Devletleri | Diğer belge | 51 x 51 mm (2 x 2 inç) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| Amerika Birleşik Devletleri | Pasaport | 51 x 51 mm (2 x 2 inç) | 25-35 mm | - |
| Amerika Birleşik Devletleri | Vize | 51 x 51 mm (2 x 2 inç) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| Avustralya | Pasaport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Avustralya | Vize | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Avusturya | Pasaport | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Azerbaycan | Pasaport | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| Bangladeş | Pasaport | 89 x 127 mm (3.5 x 5 inç) | - | - |
| Belçika | Pasaport | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Birleşik Krallık | Pasaport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| Birleşik Krallık | Vize | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| Brezilya | Pasaport | 50 x 70 mm | - | - |
| Bulgaristan | Pasaport | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Çekya | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Çin | Pasaport | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| Çin | Vize | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| Danimarka | Pasaport | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Endonezya | Pasaport | Fotoğraf götürmüyorsunuz | - | - |
| Fas | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Filipinler | Pasaport | Fotoğraf götürmüyorsunuz | - | - |
| Finlandiya | Pasaport | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| Fransa | Kimlik kartı | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Fransa | Pasaport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Gana | Pasaport | 35 x 42.5 mm | - | - |
| Güney Kore | Pasaport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| Hırvatistan | Pasaport | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Hindistan | Diğer belge | 51 x 51 mm (2 x 2 inç) | 25-35 mm | 200-900 px |
| Hindistan | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Hindistan | Vize | 51 x 51 mm (2 x 2 inç) | 25-35 mm | - |
| Hollanda | Pasaport | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| İrlanda | Pasaport | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| İspanya | Kimlik kartı | 26 x 32 mm | - | - |
| İspanya | Pasaport | 26 x 32 mm | - | - |
| İsrail | Pasaport | 50 x 50 mm (2 x 2 inç) | - | - |
| İsveç | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| İsviçre | Pasaport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| İtalya | Pasaport | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Japonya | Pasaport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Kanada | Oturma izni | 50 x 70 mm (2 x 2.75 inç) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| Kanada | Pasaport | 50 x 70 mm (2 x 2.75 inç) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| Kanada | Vize | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 inç) | 31-36 mm | - |
| Katar | Pasaport | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| Kazakistan | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Kenya | Pasaport | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 inç) | - | - |
| Macaristan | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Malezya | Pasaport | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| Mısır | Pasaport | 40 x 60 mm | - | - |
| Nepal | Pasaport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Nijerya | Pasaport | 51 x 51 mm (2 x 2 inç) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| Norveç | Pasaport | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| Pakistan | Pasaport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| Polonya | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| Portekiz | Pasaport | Fotoğraf götürmüyorsunuz | - | - |
| Romanya | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Rusya | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Singapur | Pasaport | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| Slovakya | Pasaport | 30 x 35 mm | - | - |
| Sri Lanka | Pasaport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suudi Arabistan | Pasaport | 40 x 60 mm | - | - |
| Tayland | Pasaport | Fotoğraf götürmüyorsunuz | - | - |
| Tayvan | Pasaport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| Türkiye | Kimlik kartı | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Türkiye | Pasaport | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Türkiye | Sürücü belgesi | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Vietnam | Pasaport | 40 x 60 mm | - | - |
| Yeni Zelanda | Pasaport | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| Yeni Zelanda | Vize | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Yunanistan | Pasaport | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
Tire, kurumun o alan için bir değer yayımlamadığı anlamına gelir. Kaynaklar, kontrol tarihi ve gözlük, çocuk ve fon kuralları için ülkeyi açın.