Tamanho da foto de passaporte por país
68 documentos de 56 países. Cada linha vem dos requisitos publicados pela autoridade emissora, os mesmos dados com que a ferramenta recorta. O tamanho mais comum é 35 x 45 mm, usado por 38 deles; a tabela mostra os restantes.
Os tamanhos mais comuns
| Tamanho impresso | Documentos |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
Todos os documentos
| País | Documento | Tamanho impresso | Altura da cabeça | Tamanho digital |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | Cartão de identidade | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Alemanha | Passaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Alemanha | Visto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Arábia Saudita | Passaporte | 40 x 60 mm | - | - |
| Austrália | Passaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Austrália | Visto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Áustria | Passaporte | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Azerbaijão | Passaporte | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| Bangladesh | Passaporte | 89 x 127 mm (3.5 x 5 pol) | - | - |
| Bélgica | Passaporte | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| Brasil | Passaporte | 50 x 70 mm | - | - |
| Bulgária | Passaporte | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Canadá | Autorização de residência | 50 x 70 mm (2 x 2.75 pol) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| Canadá | Passaporte | 50 x 70 mm (2 x 2.75 pol) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| Canadá | Visto | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 pol) | 31-36 mm | - |
| Catar | Passaporte | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| Cazaquistão | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| China | Passaporte | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| China | Visto | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| Coreia do Sul | Passaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| Croácia | Passaporte | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Dinamarca | Passaporte | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Egito | Passaporte | 40 x 60 mm | - | - |
| Emirados Árabes Unidos | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Eslováquia | Passaporte | 30 x 35 mm | - | - |
| Espanha | Cartão de identidade | 26 x 32 mm | - | - |
| Espanha | Passaporte | 26 x 32 mm | - | - |
| Estados Unidos | Outro documento | 51 x 51 mm (2 x 2 pol) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| Estados Unidos | Passaporte | 51 x 51 mm (2 x 2 pol) | 25-35 mm | - |
| Estados Unidos | Visto | 51 x 51 mm (2 x 2 pol) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| Filipinas | Passaporte | Não leva foto | - | - |
| Finlândia | Passaporte | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| França | Cartão de identidade | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| França | Passaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Gana | Passaporte | 35 x 42.5 mm | - | - |
| Grécia | Passaporte | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
| Hungria | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Índia | Outro documento | 51 x 51 mm (2 x 2 pol) | 25-35 mm | 200-900 px |
| Índia | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Índia | Visto | 51 x 51 mm (2 x 2 pol) | 25-35 mm | - |
| Indonésia | Passaporte | Não leva foto | - | - |
| Irlanda | Passaporte | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| Israel | Passaporte | 50 x 50 mm (2 x 2 pol) | - | - |
| Itália | Passaporte | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Japão | Passaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Malásia | Passaporte | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| Marrocos | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Nepal | Passaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Nigéria | Passaporte | 51 x 51 mm (2 x 2 pol) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| Noruega | Passaporte | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| Nova Zelândia | Passaporte | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| Nova Zelândia | Visto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Países Baixos | Passaporte | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| Paquistão | Passaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| Polônia | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| Portugal | Passaporte | Não leva foto | - | - |
| Quênia | Passaporte | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 pol) | - | - |
| Reino Unido | Passaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| Reino Unido | Visto | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| Romênia | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Rússia | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Singapura | Passaporte | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| Sri Lanka | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suécia | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suíça | Passaporte | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Tailândia | Passaporte | Não leva foto | - | - |
| Taiwan | Passaporte | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| Tchéquia | Passaporte | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Turquia | Cartão de identidade | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turquia | Carteira de motorista | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turquia | Passaporte | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Vietnã | Passaporte | 40 x 60 mm | - | - |
Um traço significa que a autoridade não publica nenhum valor para esse campo. Abra um país para ver as fontes, a data de verificação e as regras sobre óculos, crianças e fundo.