Format de la photo d'identité par pays
68 documents de 56 pays. Chaque ligne vient des exigences publiées par l'autorité qui délivre le document, les mêmes données que celles de l'outil de recadrage. Le format le plus courant est 35 x 45 mm, utilisé par 38 d'entre eux ; le tableau donne les autres.
Les formats les plus courants
| Format imprimé | Documents |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
Tous les documents
| Pays | Document | Format imprimé | Hauteur du visage | Taille numérique |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Carte d'identité | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Allemagne | Passeport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Allemagne | Visa | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Arabie saoudite | Passeport | 40 x 60 mm | - | - |
| Australie | Passeport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Australie | Visa | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Autriche | Passeport | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Azerbaïdjan | Passeport | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| Bangladesh | Passeport | 89 x 127 mm (3.5 x 5 in) | - | - |
| Belgique | Passeport | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| Brésil | Passeport | 50 x 70 mm | - | - |
| Bulgarie | Passeport | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Canada | Passeport | 50 x 70 mm (2 x 2.75 in) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| Canada | Titre de séjour | 50 x 70 mm (2 x 2.75 in) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| Canada | Visa | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 in) | 31-36 mm | - |
| Chine | Passeport | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| Chine | Visa | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| Corée du Sud | Passeport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| Croatie | Passeport | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Danemark | Passeport | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Égypte | Passeport | 40 x 60 mm | - | - |
| Émirats arabes unis | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Espagne | Carte d'identité | 26 x 32 mm | - | - |
| Espagne | Passeport | 26 x 32 mm | - | - |
| États-Unis | Autre document | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| États-Unis | Passeport | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | - |
| États-Unis | Visa | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| Finlande | Passeport | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| France | Carte d'identité | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| France | Passeport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Ghana | Passeport | 35 x 42.5 mm | - | - |
| Grèce | Passeport | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
| Hongrie | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Inde | Autre document | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | 200-900 px |
| Inde | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Inde | Visa | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | - |
| Indonésie | Passeport | Aucune photo à fournir | - | - |
| Irlande | Passeport | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| Israël | Passeport | 50 x 50 mm (2 x 2 in) | - | - |
| Italie | Passeport | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Japon | Passeport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Kazakhstan | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Kenya | Passeport | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in) | - | - |
| Malaisie | Passeport | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| Maroc | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Népal | Passeport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Nigeria | Passeport | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| Norvège | Passeport | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| Nouvelle-Zélande | Passeport | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| Nouvelle-Zélande | Visa | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Pakistan | Passeport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| Pays-Bas | Passeport | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| Philippines | Passeport | Aucune photo à fournir | - | - |
| Pologne | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| Portugal | Passeport | Aucune photo à fournir | - | - |
| Qatar | Passeport | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| Roumanie | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Royaume-Uni | Passeport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| Royaume-Uni | Visa | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| Russie | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Singapour | Passeport | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| Slovaquie | Passeport | 30 x 35 mm | - | - |
| Sri Lanka | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suède | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Suisse | Passeport | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Taïwan | Passeport | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| Tchéquie | Passeport | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Thaïlande | Passeport | Aucune photo à fournir | - | - |
| Turquie | Carte d'identité | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turquie | Passeport | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turquie | Permis de conduire | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Viêt Nam | Passeport | 40 x 60 mm | - | - |
Un tiret signifie que l'autorité ne publie aucune valeur pour ce champ. Ouvrez un pays pour voir ses sources, la date de vérification et ses règles sur les lunettes, les enfants et le fond.