Dimensioni della fototessera per paese
68 documenti di 56 paesi. Ogni riga viene dai requisiti pubblicati dall'autorità che rilascia il documento, gli stessi dati con cui ritaglia lo strumento. La misura più comune è 35 x 45 mm, usata da 38 di essi; la tabella riporta le altre.
Le misure più comuni
| Misura di stampa | Documenti |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
Tutti i documenti
| Paese | Documento | Misura di stampa | Altezza del viso | Dimensione digitale |
|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita | Passaporto | 40 x 60 mm | - | - |
| Australia | Passaporto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Australia | Visto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Austria | Passaporto | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Azerbaigian | Passaporto | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| Bangladesh | Passaporto | 89 x 127 mm (3.5 x 5 in) | - | - |
| Belgio | Passaporto | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| Brasile | Passaporto | 50 x 70 mm | - | - |
| Bulgaria | Passaporto | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Canada | Passaporto | 50 x 70 mm (2 x 2.75 in) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| Canada | Permesso di soggiorno | 50 x 70 mm (2 x 2.75 in) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| Canada | Visto | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 in) | 31-36 mm | - |
| Cechia | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Cina | Passaporto | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| Cina | Visto | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| Corea del Sud | Passaporto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| Croazia | Passaporto | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Danimarca | Passaporto | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| Egitto | Passaporto | 40 x 60 mm | - | - |
| Emirati Arabi Uniti | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Filippine | Passaporto | Nessuna foto da portare | - | - |
| Finlandia | Passaporto | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| Francia | Carta d'identità | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Francia | Passaporto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Germania | Carta d'identità | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Germania | Passaporto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Germania | Visto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Ghana | Passaporto | 35 x 42.5 mm | - | - |
| Giappone | Passaporto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| Grecia | Passaporto | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
| India | Altro documento | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | 200-900 px |
| India | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| India | Visto | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | - |
| Indonesia | Passaporto | Nessuna foto da portare | - | - |
| Irlanda | Passaporto | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| Israele | Passaporto | 50 x 50 mm (2 x 2 in) | - | - |
| Italia | Passaporto | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| Kazakistan | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Kenya | Passaporto | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in) | - | - |
| Malaysia | Passaporto | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| Marocco | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Nepal | Passaporto | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Nigeria | Passaporto | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| Norvegia | Passaporto | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| Nuova Zelanda | Passaporto | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| Nuova Zelanda | Visto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Paesi Bassi | Passaporto | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| Pakistan | Passaporto | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| Polonia | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| Portogallo | Passaporto | Nessuna foto da portare | - | - |
| Qatar | Passaporto | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| Regno Unito | Passaporto | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| Regno Unito | Visto | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| Romania | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Russia | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Singapore | Passaporto | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| Slovacchia | Passaporto | 30 x 35 mm | - | - |
| Spagna | Carta d'identità | 26 x 32 mm | - | - |
| Spagna | Passaporto | 26 x 32 mm | - | - |
| Sri Lanka | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Stati Uniti | Altro documento | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| Stati Uniti | Passaporto | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | - |
| Stati Uniti | Visto | 51 x 51 mm (2 x 2 in) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| Svezia | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Svizzera | Passaporto | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| Taiwan | Passaporto | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| Thailandia | Passaporto | Nessuna foto da portare | - | - |
| Turchia | Carta d'identità | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turchia | Passaporto | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Turchia | Patente di guida | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| Ungheria | Passaporto | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| Vietnam | Passaporto | 40 x 60 mm | - | - |
Un trattino significa che l'autorità non pubblica alcun valore per quel campo. Apra un paese per le fonti, la data di verifica e le regole su occhiali, bambini e sfondo.