국가별 여권 사진 규격
56개국, 68종의 서류예요. 모든 행은 발급 기관이 공개한 요건에서 가져왔고, 사진 도구가 자를 때 쓰는 데이터와 같아요. 가장 흔한 규격은 35 x 45 mm로 38종이 이 규격을 써요. 나머지는 아래 표에 있어요.
가장 흔한 규격
| 인화 크기 | 서류 수 |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
전체 서류
| 국가 | 서류 | 인화 크기 | 머리 높이 | 디지털 크기 |
|---|---|---|---|---|
| 가나 | 여권 | 35 x 42.5 mm | - | - |
| 그리스 | 여권 | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
| 나이지리아 | 여권 | 51 x 51 mm (2 x 2 인치) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| 네덜란드 | 여권 | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| 네팔 | 여권 | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| 노르웨이 | 여권 | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| 뉴질랜드 | 비자 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 뉴질랜드 | 여권 | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| 대만 | 여권 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| 대한민국 | 여권 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| 덴마크 | 여권 | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| 독일 | 비자 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 독일 | 신분증 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 독일 | 여권 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 러시아 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 루마니아 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 말레이시아 | 여권 | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| 모로코 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 미국 | 기타 서류 | 51 x 51 mm (2 x 2 인치) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| 미국 | 비자 | 51 x 51 mm (2 x 2 인치) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| 미국 | 여권 | 51 x 51 mm (2 x 2 인치) | 25-35 mm | - |
| 방글라데시 | 여권 | 89 x 127 mm (3.5 x 5 인치) | - | - |
| 베트남 | 여권 | 40 x 60 mm | - | - |
| 벨기에 | 여권 | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| 불가리아 | 여권 | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| 브라질 | 여권 | 50 x 70 mm | - | - |
| 사우디아라비아 | 여권 | 40 x 60 mm | - | - |
| 스리랑카 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 스웨덴 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 스위스 | 여권 | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| 스페인 | 신분증 | 26 x 32 mm | - | - |
| 스페인 | 여권 | 26 x 32 mm | - | - |
| 슬로바키아 | 여권 | 30 x 35 mm | - | - |
| 싱가포르 | 여권 | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| 아랍에미리트 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 아일랜드 | 여권 | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| 아제르바이잔 | 여권 | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| 영국 | 비자 | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| 영국 | 여권 | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| 오스트레일리아 | 비자 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 오스트레일리아 | 여권 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 오스트리아 | 여권 | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| 이스라엘 | 여권 | 50 x 50 mm (2 x 2 인치) | - | - |
| 이집트 | 여권 | 40 x 60 mm | - | - |
| 이탈리아 | 여권 | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| 인도 | 기타 서류 | 51 x 51 mm (2 x 2 인치) | 25-35 mm | 200-900 px |
| 인도 | 비자 | 51 x 51 mm (2 x 2 인치) | 25-35 mm | - |
| 인도 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 인도네시아 | 여권 | 사진을 가져가지 않아요 | - | - |
| 일본 | 여권 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 중국 | 비자 | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| 중국 | 여권 | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| 체코 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 카자흐스탄 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 카타르 | 여권 | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| 캐나다 | 비자 | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 인치) | 31-36 mm | - |
| 캐나다 | 여권 | 50 x 70 mm (2 x 2.75 인치) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| 캐나다 | 체류 허가증 | 50 x 70 mm (2 x 2.75 인치) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| 케냐 | 여권 | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 인치) | - | - |
| 크로아티아 | 여권 | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| 태국 | 여권 | 사진을 가져가지 않아요 | - | - |
| 튀르키예 | 신분증 | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| 튀르키예 | 여권 | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| 튀르키예 | 운전면허증 | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| 파키스탄 | 여권 | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| 포르투갈 | 여권 | 사진을 가져가지 않아요 | - | - |
| 폴란드 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| 프랑스 | 신분증 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 프랑스 | 여권 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| 핀란드 | 여권 | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| 필리핀 | 여권 | 사진을 가져가지 않아요 | - | - |
| 헝가리 | 여권 | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
'-'는 해당 항목에 대해 기관이 수치를 공개하지 않았다는 뜻이에요. 나라를 열면 출처, 확인 날짜, 안경·어린이·배경 규칙을 볼 수 있어요.