国別のパスポート写真サイズ
56か国、68種類の書類。各行は発行機関が公表している要件から取ったもので、写真ツールが切り抜きに使うデータと同じです。最も多いサイズは35 x 45 mmで、38種類がこれを使っています。その他は下の表のとおりです。
よく使われるサイズ
| 印刷サイズ | 書類数 |
|---|---|
| 35 x 45mm | 38 |
| 51 x 51mm | 6 |
| 40 x 60mm | 4 |
| 50 x 60mm | 3 |
| 50 x 70mm | 3 |
| 26 x 32mm | 2 |
| 33 x 48mm | 2 |
| 30 x 35mm | 1 |
すべての書類
| 国 | 書類 | 印刷サイズ | 頭の高さ | デジタルサイズ |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド | パスポート | 35 x 45 mm | - | ≥ 715 px |
| アゼルバイジャン | パスポート | 30 x 40 mm | 70-80% | - |
| アメリカ合衆国 | その他の書類 | 51 x 51 mm (2 x 2 インチ) | 25-35 mm | 600 x 600 px |
| アメリカ合衆国 | パスポート | 51 x 51 mm (2 x 2 インチ) | 25-35 mm | - |
| アメリカ合衆国 | ビザ | 51 x 51 mm (2 x 2 インチ) | 25-35 mm | 600-1200 px |
| アラブ首長国連邦 | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| イギリス | パスポート | 35 x 45 mm | 29-34 mm | ≥ 600 px |
| イギリス | ビザ | 35 x 45 mm | - | ≥ 600 px |
| イスラエル | パスポート | 50 x 50 mm (2 x 2 インチ) | - | - |
| イタリア | パスポート | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| インド | その他の書類 | 51 x 51 mm (2 x 2 インチ) | 25-35 mm | 200-900 px |
| インド | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| インド | ビザ | 51 x 51 mm (2 x 2 インチ) | 25-35 mm | - |
| インドネシア | パスポート | 写真の持参は不要 | - | - |
| エジプト | パスポート | 40 x 60 mm | - | - |
| オーストラリア | パスポート | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| オーストラリア | ビザ | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| オーストリア | パスポート | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| オランダ | パスポート | 35 x 45 mm | 26-30 mm | - |
| ガーナ | パスポート | 35 x 42.5 mm | - | - |
| カザフスタン | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| カタール | パスポート | 35 x 48 mm | 70-80% | - |
| カナダ | パスポート | 50 x 70 mm (2 x 2.75 インチ) | 31-36 mm | 1200-3000 px |
| カナダ | ビザ | 35 x 45 mm (1.375 x 1.75 インチ) | 31-36 mm | - |
| カナダ | 在留許可 | 50 x 70 mm (2 x 2.75 インチ) | 31-36 mm | 715-2000 px |
| ギリシャ | パスポート | 40 x 60 mm | 31-35 mm | 1280 x 1600 px |
| クロアチア | パスポート | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| ケニア | パスポート | 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 インチ) | - | - |
| サウジアラビア | パスポート | 40 x 60 mm | - | - |
| シンガポール | パスポート | 35 x 45 mm | 25-35 mm | 400 x 514 px |
| スイス | パスポート | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| スウェーデン | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| スペイン | パスポート | 26 x 32 mm | - | - |
| スペイン | 身分証明書 | 26 x 32 mm | - | - |
| スリランカ | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| スロバキア | パスポート | 30 x 35 mm | - | - |
| タイ | パスポート | 写真の持参は不要 | - | - |
| チェコ | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| デンマーク | パスポート | 35 x 45 mm | 30-36 mm | - |
| ドイツ | パスポート | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| ドイツ | ビザ | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| ドイツ | 身分証明書 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| トルコ | パスポート | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| トルコ | 運転免許証 | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| トルコ | 身分証明書 | 50 x 60 mm | 70-80% | - |
| ナイジェリア | パスポート | 51 x 51 mm (2 x 2 インチ) | 25-35 mm | ≥ 600 px |
| ニュージーランド | パスポート | 33.75 x 45 mm | - | 900-4500 px |
| ニュージーランド | ビザ | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| ネパール | パスポート | 35 x 45 mm | 29-34 mm | - |
| ノルウェー | パスポート | 35 x 45 mm | 65-75% | - |
| パキスタン | パスポート | 35 x 45 mm | 29-34 mm | 350 x 467 px |
| ハンガリー | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| バングラデシュ | パスポート | 89 x 127 mm (3.5 x 5 インチ) | - | - |
| フィリピン | パスポート | 写真の持参は不要 | - | - |
| フィンランド | パスポート | 36 x 47 mm | 32-36 mm | 500 x 653 px |
| ブラジル | パスポート | 50 x 70 mm | - | - |
| フランス | パスポート | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| フランス | 身分証明書 | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
| ブルガリア | パスポート | 35 x 45 mm | 31.5-36 mm | - |
| ベトナム | パスポート | 40 x 60 mm | - | - |
| ベルギー | パスポート | 35 x 45 mm | 31-36 mm | - |
| ポーランド | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | ≥ 768 px |
| ポルトガル | パスポート | 写真の持参は不要 | - | - |
| マレーシア | パスポート | 35 x 50 mm | 25-30 mm | - |
| モロッコ | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| ルーマニア | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| ロシア | パスポート | 35 x 45 mm | 70-80% | - |
| 韓国 | パスポート | 35 x 45 mm | 32-36 mm | 395-431 px |
| 台湾 | パスポート | 35 x 45 mm | 32-36 mm | ≥ 413 px |
| 中国 | パスポート | 33 x 48 mm | 30-34 mm | 354-480 px |
| 中国 | ビザ | 33 x 48 mm | 28-33 mm | 354-420 px |
| 日本 | パスポート | 35 x 45 mm | 32-36 mm | - |
「-」は、その項目について当局が数値を公表していないことを示します。国名を開くと、出典、確認日、眼鏡・子ども・背景のルールが見られます。